사업비 관리
총 사업 예산액 (소요예산)
120,000,000 원
사업 전체 운영비 및 인건비 예산
총 소요/집행 금액
98,880,000 원
잔여 금액: 21,120,000 원
예산 총 집행률
82.4%
일반 운영비 내역 관리
| 구분 | 상세 내역 | 금액 | 일자 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 연료비 | 전기차 1호기 완속충전비 (5월분) | 1,200,000 원 | 2026-05-25 | |
| 정비비 | 전기차 2호기 타이어 교체 및 에어컨 필터 교체 | 850,000 원 | 2026-05-28 | |
| 재료비 | 차량 청소 용품 및 내부 소모성 방향제 등 구입 | 350,000 원 | 2026-06-02 | |
| 홍보비 | 가치타유 정류장 노선 안내 현수막 및 홍보 팜플릿 제작 | 2,450,000 원 | 2026-06-05 | |
| 다과비 | 가치타유 교통 파트너 간담회 및 운영 회의 다과비 | 150,000 원 | 2026-06-12 |
인건비 내역 관리
| 구분 | 상세 내역 | 금액 | 일자 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 교통 사업관리자 2인 급여 (5월분) | 48,000,000 원 | 2026-05-25 | |
| 인건비 | 가치타유 운전자 14인 운전 수당 및 활동비 (5월분) | 45,880,000 원 | 2026-05-25 |